介護サービス費
※見切れている場合料金表は横にスクロールできます。←→
要介護度 | 基本料金 | 看護体制加算I | 日常生活継続支援加算 | 夜勤職員 配置加算 |
日額(※1) | 月額 (30日) (※2) |
月額 一割負担 |
要介護1 | 6,440 | 120 | 460 | 460 | 7,600 | 240,920 | 24,692 |
要介護2 | 7,120 | 8,280 | 268,020 | 26,902 | |||
要介護3 | 7,850 | 9,010 | 292,730 | 29,273 | |||
要介護4 | 8,540 | 9,700 | 315,150 | 31,515 | |||
要介護5 | 9,220 | 10,380 | 337,250 | 33,725 |
※1)機能訓練体制加算(120円)を含みます。
※2)介護職員処遇改善加算(8.3%)を含みます。
(注)1ヶ月は30日で計算
食費・居住費
食費(日額) | 居住費(日額) | |||||||
食事料金日額 | 補足給付第1段階 | 補足給付第2段階 | 補足給付第3段階 | 居住費日額 | 補足給付第1段階 | 補足給付第2段階 | 補足給付第3段階 | |
基準額 | 1,380 | 1,080 | 990 | 730 | 1,970 | 1,150 | 1,150 | 660 |
差引負担額 | 300 | 390 | 650 | 820 | 820 | 1,310 |
利用者負担<第1段階>
対象者 ⇒ 生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で、市町村民税非課税の方
要介護度 | 基本料金 (1) |
食事負担 月額(2) |
居住負担 月額(3) |
1ヶ月合計 (1)+(2)+(3) |
要介護1 | 22,800 | 9,000 | 24,600 | 56,400 |
要介護2 | 24,840 | 9,000 | 24,600 | 58,440 |
要介護3 | 27,030 | 9,000 | 24,600 | 60,630 |
要介護4 | 29,100 | 9,000 | 24,600 | 62,700 |
要介護5 | 31,140 | 9,000 | 24,600 | 64,740 |
- (注)1ヶ月は30日で計算
利用者負担<第2段階>
対象者 ⇒ 市町村民税非課税、入所される方の公的年金収入額と合計所得額の合計が80万円以下の方
要介護度 | 基本料金 (1) |
食事負担 月額(2) |
居住負担 月額(3) |
1ヶ月合計 (1)+(2)+(3) |
要介護1 | 22,800 | 11,700 | 24,600 | 59,100 |
要介護2 | 24,840 | 11,700 | 24,600 | 61,140 |
要介護3 | 27,030 | 11,700 | 24,600 | 63,330 |
要介護4 | 29,100 | 11,700 | 24,600 | 65,400 |
要介護5 | 31,140 | 11,700 | 24,600 | 67,440 |
- (注)1ヶ月は30日で計算
利用者負担<第3段階>
対象者 ⇒ 市町村民税非課税、第2段階以外の方(公的年金収入が80万円超266万円未満の方)
要介護度 | 基本料金 (1) |
食事負担 月額(2) |
居住負担 月額(3) |
1ヶ月合計 (1)+(2)+(3) |
要介護1 | 22,800 | 19,500 | 39,300 | 81,600 |
要介護2 | 24,840 | 19,500 | 39,300 | 83,640 |
要介護3 | 27,030 | 19,500 | 39,300 | 85,830 |
要介護4 | 29,100 | 19,500 | 39,300 | 87,900 |
要介護5 | 31,140 | 19,500 | 39,300 | 89,940 |
- (注)1ヶ月は30日で計算
利用者負担<第4段階>
対象者 ⇒ 上記以外の方
要介護度 | 基本料金 (1) |
食事負担 月額(2) |
居住負担 月額(3) |
1ヶ月合計 (1)+(2)+(3) |
要介護1 | 22,870 | 41,400 | 59,100 | 123,300 |
要介護2 | 24,840 | 41,400 | 59,100 | 125,340 |
要介護3 | 27,030 | 41,400 | 59,100 | 127,530 |
要介護4 | 29,100 | 41,400 | 59,100 | 129,600 |
要介護5 | 31,140 | 41,400 | 59,100 | 131,640 |
- (注)1ヶ月は30日で計算
現時点での予定です。法改正等により、料金が変更する可能性があります。